























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | CNPI - 885 | 9748 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | CNPI - 884 | 4272 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | CNPI - 883 | 8093 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CNPI - 882 | 4504 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | CNPI - 881 | 4708 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | CNPI - 880 | 7756 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | CNPI - 879 | 8682 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | CNPI - 878 | 5574 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | CNPI - 877 | 9407 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | CNPI - 876 | 1032 |
